Cabo Frio mantém vacinação contra a febre amarela este mês
Cabo Frio continua com a campanha de vacinação contra a febre amarela em todas as unidades de saúde. O município adotou uma tabela de aplicação em dias e horários específicos em cada posto.
A aplicação das doses é uma determinação do Ministério da Saúde até que se alcance a meta de 60 mil pessoas vacinadas, mesmo que Cabo Frio não seja área de risco. Do início do ano até o momento foram imunizadas pouco mais de 15 mil pessoas, sendo 12.723 adolescentes e adultos, e 2.405 crianças. Para este ano o município recebeu 20 mil doses do total de 60 mil previstas, totalizando cerca de 183 mil vacinas, número superior à meta estipulada. Contudo, é necessário que a população que não se vacinou procure uma unidade.
Tabela de vacinação febre amarela:
2ª FEIRA | 3ª FEIRA | 4ª FEIRA | 5ª FEIRA | 6ª FEIRA |
VILA NOVA 09h30 às 11h30 | PARQUE BURLE 14h às 16h | JARDIM NAUTILUS 09h30 às 11h | JARDIM CAIÇARA 08h30 às 11h | CENTRO DE SAÚDE OSWALDO CRUZ |
ITAJURU 08h às 11h30 14h às 16h | GUARANI 08h às 11h | MANOEL CORRÊA 09h às 11h30 | PRAIA DO SIQUEIRA 14h às 16h | PERÓ 08h30 às 11h30 |
CAJUEIRO 09h às 12h30 14h às 16h30 | CAJUEIRO 09h às 12h 14h às 16h | JACARÉ 09h às 11h | BOCA DO MATO 14h às 16h | TANGARÁ 09h às 11h |
GAMBOA 09h às 11h30 | HOSPITAL DIA 13h30 às 16h | ANGELIM 08h às 15h | FLORESTINHA 10h às 12h 14h às 15h | HMOCS 08h às 13h |
MONTE ALEGRE 08h30 às 11h 14h às 16h30 | SANTO ANTÔNIO 09h às 12h 13h às 16h | NOVA CALIFÓRNIA 08h30 às 11h30 | MARIA JOAQUINA 08h às 12h | SÃO JACINTO 08h às 12h |
FLORESTINHA 10h às 12h 14h às 15h | UNAMAR 09h às 12h 13h às 16h30 |
Sem comentário